Open Source Tierstimmen
From Biowikifarm Metawiki
Auf "tierstimmenarchiv.de" wird eine große Zahl wissenschaftlich geprüfter, hochqualitativer Tierstimmen bereitsgestellt. Ein großer Teil der geschnittenen Aufnahmen kann nicht unter einer offenen Lizenz zur Verfügung gestellt werden, jedoch existiert ein für Deutschland sehr interessanter Satz von ca. 300 Aufnahmen von Vögeln, Amphibien und Säugetieren, die unter CC BY-SA lizensiert sind.
Das Open Source Tierstimmenverzeichnis ist hier verfügbar.
Scientific Name | Category | Common Name | Category | Sound file |
---|---|---|---|---|
Accipiter gentilis | Aves | Habicht | Vögel | 0:04 0:22 |
Accipiter nisus | Aves | Sperber | Vögel | 0:05 0:20 |
Acrocephalus arundinaceus | Aves | Drosselrohrsänger | Vögel | 0:05 0:25 |
Acrocephalus dumetorum | Aves | Buschrohrsänger | Vögel | 0:04 0:22 |
Acrocephalus paludicola | Aves | Seggenrohrsänger | Vögel | 0:05 0:23 |
Acrocephalus palustris | Aves | Sumpfrohrsänger | Vögel | 0:06 0:23 |
Acrocephalus schoenobaenus | Aves | Schilfrohrsänger | Vögel | 0:05 0:31 |
Acrocephalus scirpaceus | Aves | Teichrohrsänger | Vögel | 0:05 0:31 |
Actitis hypoleucos | Aves | Flußuferläufer | Vögel | 0:04 0:21 |
Aegithalos caudatus | Aves | Schwanzmeise | Vögel | 0:05 0:20 |
Aegolius funereus | Aves | Rauhfußkauz | Vögel | 0:04 0:27 |
Aix galericulata | Aves | Mandarinente | Vögel | 0:04 0:09 |
Alauda arvensis | Aves | Feldlerche | Vögel | 0:05 0:30 |
Alcedo atthis | Aves | Eisvogel | Vögel | 0:05 0:26 |
Alectoris graeca | Aves | Steinhuhn | Vögel | 0:05 0:20 |
Alytes obstetricans | Amphibia | Geburtshelferkröte | Amphibien | 0:04 0:24 |
Anas acuta | Aves | Spießente | Vögel | 0:04 0:11 |
Anas clypeata | Aves | Löffelente | Vögel | 0:04 0:12 |
Anas crecca | Aves | Krickente | Vögel | 0:03 0:07 |
Anas penelope | Aves | Pfeifente | Vögel | 0:05 0:16 |
Anas platyrhynchos | Aves | Stockente | Vögel | 0:05 0:27 |
Anas querquedula | Aves | Knäkente | Vögel | 0:04 0:17 |
Anas strepera | Aves | Schnatterente | Vögel | 0:05 0:18 |
Anser albifrons | Aves | Bläßgans | Vögel | 0:05 0:27 |
Anser anser | Aves | Graugans | Vögel | 0:05 0:24 |
Anser brachyrhynchus | Aves | Kurzschnabelgans | Vögel | 0:04 0:20 |
Anser erythropus | Aves | Zwerggans | Vögel | 0:04 0:18 |
Anser fabalis | Aves | Saatgans | Vögel | 0:04 0:21 |
Anthus campestris | Aves | Brachpieper | Vögel | 0:04 0:21 |
Anthus godlewskii | Aves | Steppenpieper | Vögel | 0:04 0:27 |
Anthus pratensis | Aves | Wiesenpieper | Vögel | 0:05 0:20 |
Anthus spinoletta | Aves | Bergpieper | Vögel | 0:04 0:08 |
Anthus trivialis | Aves | Baumpieper | Vögel | 0:05 0:23 |
Apus apus | Aves | Mauersegler | Vögel | 0:05 0:21 |
Aquila chrysaetos | Aves | Steinadler | Vögel | 0:04 0:20 |
Aquila clanga | Aves | Schelladler | Vögel | 0:05 0:24 |
Aquila heliaca | Aves | Kaiseradler | Vögel | 0:05 0:20 |
Aquila nipalensis | Aves | Steppenadler | Vögel | 0:05 0:21 |
Aquila pomarina | Aves | Schreiadler | Vögel | 0:04 0:22 |
Ardea cinerea | Aves | Graureiher | Vögel | 0:04 0:21 |
Arenaria interpres | Aves | Steinwälzer | Vögel | 0:05 0:21 |
Asio otus | Aves | Waldohreule | Vögel | 0:03 0:22 |
Athene noctua | Aves | Steinkauz | Vögel | 0:05 0:22 |
Aythya ferina | Aves | Tafelente | Vögel | 0:05 0:26 |
Aythya fuligula | Aves | Reiherente | Vögel | 0:04 0:18 |
Bombina bombina | Amphibia | Rotbauchunke | Amphibien | 0:04 0:21 |
Bombina variegata | Amphibia | Gelbbauchunke | Amphibien | 0:05 0:24 |
Bombycilla garrulus | Aves | Seidenschwanz | Vögel | 0:03 0:19 |
Botaurus stellaris | Aves | Rohrdommel | Vögel | 0:05 0:19 |
Branta bernicla | Aves | Ringelgans | Vögel | 0:03 0:23 |
Branta canadensis | Aves | Kanadagans | Vögel | 0:05 0:25 |
Branta leucopsis | Aves | Weißwangengans | Vögel | 0:05 0:21 |
Branta ruficollis | Aves | Rothalsgans | Vögel | 0:03 0:12 |
Bubo bubo | Aves | Uhu | Vögel | 0:02 0:27 |
Bubo scandiacus | Aves | Schnee-Eule | Vögel | 0:05 0:24 |
Bubulcus ibis | Aves | Kuhreiher | Vögel | 0:05 0:26 |
Bucephala clangula | Aves | Schellente | Vögel | 0:04 0:25 |
Bufo bufo | Amphibia | Erdkröte | Amphibien | 0:05 0:24 |
Bufo calamita | Amphibia | Kreuzkröte | Amphibien | 0:05 0:22 |
Bufo viridis | Amphibia | Wechselkröte | Amphibien | 0:05 0:22 |
Burhinus oedicnemus | Aves | Triel | Vögel | 0:05 0:25 |
Buteo buteo | Aves | Mäusebussard | Vögel | 0:05 0:21 |
Buteo rufinus | Aves | Adlerbussard | Vögel | 0:05 0:21 |
Calandrella brachydactyla | Aves | Kurzzehenlerche | Vögel | 0:04 0:28 |
Calcarius lapponicus | Aves | Spornammer | Vögel | 0:04 0:20 |
Calidris canutus | Aves | Knutt | Vögel | 0:04 0:20 |
Canis lupus | Mammalia | Eurasischer Wolf | Säugetiere | 0:04 0:19 |
Capreolus capreolus | Mammalia | Europäisches Reh | Säugetiere | 0:04 0:20 |
Caprimulgus europaeus | Aves | Ziegenmelker | Vögel | 0:04 0:23 |
Carduelis cannabina | Aves | Bluthänfling | Vögel | 0:05 0:26 |
Carduelis carduelis | Aves | Stieglitz | Vögel | 0:04 0:23 |
Carduelis citrinella | Aves | Zitronenzeisig | Vögel | 0:05 0:24 |
Carduelis flammea cabaret | Aves | Birkenzeisig | Vögel | 0:05 0:20 |
Carduelis flavirostris | Aves | Berghänfling | Vögel | 0:05 0:25 |
Carduelis spinus | Aves | Erlenzeisig | Vögel | 0:05 0:20 |
Carpodacus erythrinus | Aves | Karmingimpel | Vögel | 0:03 0:23 |
Certhia brachydactyla | Aves | Gartenbaumläufer | Vögel | 0:03 0:26 |
Certhia familiaris | Aves | Waldbaumläufer | Vögel | 0:03 0:18 |
Cervus elaphus | Mammalia | Rothirsch | Säugetiere | 0:05 0:21 |
Charadrius dubius | Aves | Flussregenpfeifer | Vögel | 0:05 0:23 |
Charadrius hiaticula | Aves | Sandregenpfeifer | Vögel | 0:04 0:19 |
Charadrius morinellus | Aves | Mornellregenpfeifer | Vögel | 0:04 0:19 |
Chlidonias hybrida | Aves | Weißbart-Seeschwalbe | Vögel | 0:04 0:21 |
Chlidonias leucopterus | Aves | Weißflügel-Seeschwalbe | Vögel | 0:04 0:18 |
Chlidonias niger | Aves | Trauerseeschwalbe | Vögel | 0:04 0:22 |
Chloris chloris | Aves | Grünfink | Vögel | 0:03 0:23 |
Chroicocephalus ridibundus | Aves | Lachmöwe | Vögel | 0:05 0:27 |
Ciconia ciconia | Aves | Weißstorch | Vögel | 0:04 0:16 |
Cinclus cinclus | Aves | Wasseramsel | Vögel | 0:05 0:21 |
Circaetus gallicus | Aves | Schlangenadler | Vögel | 0:04 0:19 |
Circus aeruginosus | Aves | Rohrweihe | Vögel | 0:05 0:13 |
Coccothraustes coccothraustes | Aves | Kernbeißer | Vögel | 0:05 0:24 |
Columba livia | Aves | Felsentaube | Vögel | 0:05 0:25 |
Columba oenas | Aves | Hohltaube | Vögel | 0:05 0:20 |
Columba palumbus | Aves | Ringeltaube | Vögel | 0:05 0:23 |
Corvus corax | Aves | Kolkrabe | Vögel | 0:04 0:23 |
Corvus cornix | Aves | Nebelkrähe | Vögel | 0:05 0:23 |
Corvus corone | Aves | Rabenkrähe | Vögel | 0:05 0:23 |
Corvus frugilegus | Aves | Saatkrähe | Vögel | 0:04 0:23 |
Corvus monedula | Aves | Dohle | Vögel | 0:05 0:20 |
Coturnix coturnix | Aves | Wachtel | Vögel | 0:04 0:28 |
Crex crex | Aves | Wachtelkönig | Vögel | 0:05 0:22 |
Cuculus canorus | Aves | Kuckuck | Vögel | 0:04 0:21 |
Cyanistes caeruleus | Aves | Blaumeise | Vögel | 0:04 0:20 |
Cygnus cygnus | Aves | Singschwan | Vögel | 0:04 0:24 |
Cygnus olor | Aves | Höckerschwan | Vögel | 0:05 0:24 |
Dama dama | Mammalia | Damhirsch | Säugetiere | 0:04 0:22 |
Delichon urbicum | Aves | Mehlschwalbe | Vögel | 0:04 0:24 |
Picoides leucotos | Aves | Weißrückenspecht | Vögel | 0:05 0:21 |
Dendrocopos major | Aves | Buntspecht | Vögel | 0:05 0:28 |
Dendrocopos medius | Aves | Mittelspecht | Vögel | 0:05 0:22 |
Dendrocopos minor | Aves | Kleinspecht | Vögel | 0:05 0:25 |
Dryocopus martius | Aves | Schwarzspecht | Vögel | 0:05 0:21 |
Egretta garzetta | Aves | Seidenreiher | Vögel | 0:04 0:19 |
Emberiza aureola | Aves | Weidenammer | Vögel | 0:04 0:24 |
Emberiza calandra | Aves | Grauammer | Vögel | 0:03 0:26 |
Emberiza cirlus | Aves | Zaunammer | Vögel | 0:06 0:21 |
Emberiza citrinella | Aves | Goldammer | Vögel | 0:04 0:23 |
Emberiza hortulana | Aves | Ortolan | Vögel | 0:03 0:20 |
Emberiza pusilla | Aves | Zwergammer | Vögel | 0:03 0:19 |
Emberiza rustica | Aves | Waldammer | Vögel | 0:03 0:22 |
Emberiza schoeniclus | Aves | Rohrammer | Vögel | 0:05 0:22 |
Emberiza spodocephala | Aves | Maskenammer | Vögel | 0:04 0:20 |
Eremophila alpestris | Aves | Ohrenlerche | Vögel | 0:04 0:22 |
Erinaceus europaeus | Mammalia | Europäischer Igel | Säugetiere | 0:05 0:25 |
Erithacus rubecula | Aves | Rotkehlchen | Vögel | 0:05 0:25 |
Falco cherrug | Aves | Würgfalke | Vögel | 0:05 0:22 |
Falco peregrinus | Aves | Wanderfalke | Vögel | 0:05 0:20 |
Falco rusticolus | Aves | Gerfalke | Vögel | 0:05 0:23 |
Falco subbuteo | Aves | Baumfalke | Vögel | 0:03 0:24 |
Falco tinnunculus | Aves | Turmfalke | Vögel | 0:05 0:26 |
Falco vespertinus | Aves | Rotfußfalke | Vögel | 0:05 0:19 |
Felis silvestris | Mammalia | Wildkatze | Säugetiere | 0:04 0:22 |
Ficedula albicollis | Aves | Halsbandschnäpper | Vögel | 0:05 0:24 |
Ficedula hypoleuca | Aves | Trauerschnäpper | Vögel | 0:03 0:27 |
Ficedula parva | Aves | Zwergschnäpper | Vögel | 0:05 0:19 |
Fringilla coelebs | Aves | Buchfink | Vögel | 0:05 0:24 |
Fringilla montifringilla | Aves | Bergfink | Vögel | 0:05 0:19 |
Fulica atra | Aves | Blässhuhn | Vögel | 0:05 0:15 |
Fulmarus glacialis | Aves | Eissturmvogel | Vögel | 0:04 0:23 |
Galerida cristata | Aves | Haubenlerche | Vögel | 0:04 0:27 |
Gallinago gallinago | Aves | Bekassine | Vögel | 0:05 0:26 |
Gallinula chloropus | Aves | Teichhuhn | Vögel | 0:04 0:24 |
Garrulus glandarius | Aves | Eichelhäher | Vögel | 0:05 0:23 |
Gavia arctica | Aves | Prachttaucher | Vögel | 0:05 0:22 |
Geronticus eremita | Aves | Waldrapp | Vögel | 0:05 0:28 |
Glaucidium passerinum | Aves | Sperlingskauz | Vögel | 0:04 0:20 |
Grus grus | Aves | Kranich | Vögel | 0:06 0:27 |
Grus virgo | Aves | Jungfernkranich | Vögel | 0:04 0:21 |
Gypaetus barbatus | Aves | Bartgeier | Vögel | 0:04 0:12 |
Haematopus ostralegus | Aves | Austernfischer | Vögel | 0:03 0:20 |
Haliaeetus albicilla | Aves | Seeadler | Vögel | 0:05 0:27 |
Himantopus himantopus | Aves | Stelzenläufer | Vögel | 0:04 0:20 |
Hippolais icterina | Aves | Gelbspötter | Vögel | 0:05 0:23 |
Hippolais polyglotta | Aves | Orpheusspötter | Vögel | 0:04 0:23 |
Hirundo rustica | Aves | Rauchschwalbe | Vögel | 0:04 0:20 |
Hydroprogne caspia | Aves | Raubseeschwalbe | Vögel | 0:04 0:19 |
Hyla arborea | Amphibia | Europäischer Laubfrosch | Amphibien | 0:04 0:29 |
Ixobrychus minutus | Aves | Zwergdommel | Vögel | 0:05 0:25 |
Jynx torquilla | Aves | Wendehals | Vögel | 0:04 0:24 |
Lagopus muta | Aves | Alpenschneehuhn | Vögel | 0:05 0:27 |
Lanius collurio | Aves | Neuntöter | Vögel | 0:05 0:24 |
Lanius excubitor | Aves | Raubwürger | Vögel | 0:03 0:06 |
Larus argentatus | Aves | Silbermöwe | Vögel | 0:04 0:19 |
Larus canus | Aves | Sturmmöwe | Vögel | 0:05 0:25 |
Larus marinus | Aves | Mantelmöwe | Vögel | 0:04 0:20 |
Limosa limosa | Aves | Uferschnepfe | Vögel | 0:05 0:21 |
Locustella fluviatilis | Aves | Schlagschwirl | Vögel | 0:04 0:21 |
Locustella luscinioides | Aves | Rohrschwirl | Vögel | 0:05 0:22 |
Locustella naevia | Aves | Feldschwirl | Vögel | 0:05 0:20 |
Lophophanes cristatus | Aves | Haubenmeise | Vögel | 0:04 0:25 |
Loxia curvirostra | Aves | Fichtenkreuzschnabel | Vögel | 0:05 0:25 |
Loxia pytyopsittacus | Aves | Kiefernkreuzschnabel | Vögel | 0:04 0:22 |
Lullula arborea | Aves | Heidelerche | Vögel | 0:05 0:22 |
Luscinia calliope | Aves | Rubinkehlchen | Vögel | 0:05 0:20 |
Luscinia luscinia | Aves | Sprosser | Vögel | 0:05 0:25 |
Luscinia megarhynchos | Aves | Nachtigall | Vögel | 0:05 0:32 |
Luscinia svecica | Aves | Blaukehlchen | Vögel | 0:06 0:31 |
Lynx lynx (lynx) | Mammalia | Europäischer Luchs | Säugetiere | 0:05 0:22 |
Lyrurus tetrix | Aves | Birkhuhn | Vögel | 0:05 0:24 |
Marmota marmota | Mammalia | Alpenmurmeltier | Säugetiere | 0:05 0:20 |
Martes foina | Mammalia | Steinmarder | Säugetiere | 0:05 0:27 |
Martes martes | Mammalia | Baummarder | Säugetiere | 0:04 0:21 |
Mergus serrator | Aves | Mittelsäger | Vögel | 0:05 0:13 |
Merops apiaster | Aves | Bienenfresser | Vögel | 0:05 0:21 |
Milvus milvus | Aves | Rotmilan | Vögel | 0:04 0:19 |
Monticola saxatilis | Aves | Steinrötel | Vögel | 0:04 0:22 |
Montifringilla nivalis | Aves | Schneesperling | Vögel | 0:05 0:14 |
Morus bassanus | Aves | Basstölpel | Vögel | 0:04 0:16 |
Motacilla alba | Aves | Bachstelze | Vögel | 0:06 0:17 |
Motacilla cinerea | Aves | Gebirgsstelze | Vögel | 0:05 0:20 |
Motacilla citreola | Aves | Zitronenstelze | Vögel | 0:04 0:19 |
Motacilla flava | Aves | Schafstelze | Vögel | 0:04 0:22 |
Muscicapa striata | Aves | Grauschnäpper | Vögel | 0:05 0:23 |
Nucifraga caryocatactes | Aves | Tannenhäher | Vögel | 0:04 0:23 |
Numenius arquata | Aves | Großer Brachvogel | Vögel | 0:05 0:22 |
Numenius phaeopus | Aves | Regenbrachvogel | Vögel | 0:04 0:15 |
Nycticorax nycticorax | Aves | Nachtreiher | Vögel | 0:04 0:14 |
Oenanthe isabellina | Aves | Isabellsteinschmätzer | Vögel | 0:04 0:23 |
Oenanthe oenanthe | Aves | Steinschmätzer | Vögel | 0:05 0:22 |
Oriolus oriolus | Aves | Pirol | Vögel | 0:03 0:22 |
Otis tarda | Aves | Großtrappe | Vögel | 0:04 0:22 |
Otus scops | Aves | Zwergohreule | Vögel | 0:04 0:21 |
Ovis ammon | Mammalia | Mufflon | Säugetiere | 0:05 0:23 |
[ 0:] [ 0:] |