Difference between revisions of "Open Source Tierstimmen"
From Biowikifarm Metawiki
(Letter A completed) |
(Letter B completed) |
||
Line 98: | Line 98: | ||
|- | |- | ||
| Bombina bombina || Amphibia || Rotbauchunke || Amphibien || [http://species-id.net/openmedia/File:Bombina_bombina_TSA-short.mp3 0:04] [http://species-id.net/openmedia/File:Bombina_bombina_TSA-medium.mp3 0:21] | | Bombina bombina || Amphibia || Rotbauchunke || Amphibien || [http://species-id.net/openmedia/File:Bombina_bombina_TSA-short.mp3 0:04] [http://species-id.net/openmedia/File:Bombina_bombina_TSA-medium.mp3 0:21] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bombina variegata || Amphibia || Gelbbauchunke || Amphibien || [http://species-id.net/openmedia/File:Bombina_variegata_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Bombina_variegata_TSA-medium.mp3 0:24] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bombycilla garrulus || Aves || Seidenschwanz || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Bombycilla_garrulus_TSA-short.mp3 0:03] [http://species-id.net/openmedia/File:Bombycilla_garrulus_TSA-medium.mp3 0:19] | ||
+ | |- | ||
+ | | Botaurus stellaris || Aves || Rohrdommel || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Botaurus_stellaris_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Botaurus_stellaris_TSA-medium.mp3 0:19] | ||
+ | |- | ||
+ | | Branta bernicla || Aves || Ringelgans || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Branta_bernicla_TSA-short.mp3 0:03] [http://species-id.net/openmedia/File:Branta_bernicla_TSA-medium.mp3 0:23] | ||
+ | |- | ||
+ | | Branta canadensis || Aves || Kanadagans || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Branta_canadensis_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Branta_canadensis_TSA-medium.mp3 0:25] | ||
+ | |- | ||
+ | | Branta leucopsis || Aves || Weißwangengans || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Branta_leucopsis_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Branta_leucopsis_TSA-medium.mp3 0:21] | ||
+ | |- | ||
+ | | Branta ruficollis || Aves || Rothalsgans || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Branta_ruficollis_TSA-short.mp3 0:03] [http://species-id.net/openmedia/File:Branta_ruficollis_TSA-medium.mp3 0:12] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bubo bubo || Aves || Uhu || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Bubo_bubo_TSA-short.mp3 0:02] [http://species-id.net/openmedia/File:Bubo_bubo_TSA-medium.mp3 0:27] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bubo scandiacus || Aves || Schnee-Eule || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Bubo_scandiacus_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Bubo_scandiacus_TSA-medium.mp3 0:24] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bubulcus ibis || Aves || Kuhreiher || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Bubulcus_ibis_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Bubulcus_ibis_TSA-medium.mp3 0:26] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bucephala clangula || Aves || Schellente || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Bucephala_clangula_TSA-short.mp3 0:04] [http://species-id.net/openmedia/File:Bucephala_clangula_TSA-medium.mp3 0:25] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bufo bufo || Amphibia || Erdkröte || Amphibien || [http://species-id.net/openmedia/File:Bufo_bufo_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Bufo_bufo_TSA-medium.mp3 0:24] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bufo calamita || Amphibia || Kreuzkröte || Amphibien || [http://species-id.net/openmedia/File:Bufo_calamita_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Bufo_calamita_TSA-medium.mp3 0:22] | ||
+ | |- | ||
+ | | Bufo viridis || Amphibia || Wechselkröte || Amphibien || [http://species-id.net/openmedia/File:Bufo_viridis_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Bufo_viridis_TSA-medium.mp3 0:22] | ||
+ | |- | ||
+ | | Burhinus oedicnemus || Aves || Triel || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Burhinus_oedicnemus_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Burhinus_oedicnemus_TSA-medium.mp3 0:25] | ||
+ | |- | ||
+ | | Buteo buteo || Aves || Mäusebussard || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Buteo_buteo_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Buteo_buteo_TSA-medium.mp3 0:21] | ||
+ | |- | ||
+ | | Buteo rufinus || Aves || Adlerbussard || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Buteo_rufinus_TSA-short.mp3 0:05] [http://species-id.net/openmedia/File:Buteo_rufinus_TSA-medium.mp3 0:21] | ||
+ | |- | ||
+ | | Calandrella brachydactyla || Aves || Kurzzehenlerche || Vögel || [http://species-id.net/openmedia/File:Calandrella_brachydactyla_TSA-short.mp3 0:04] [http://species-id.net/openmedia/File:Calandrella_brachydactyla_TSA-medium.mp3 0:28] | ||
|- | |- | ||
| || || || || [ 0:] [ 0:] | | || || || || [ 0:] [ 0:] | ||
|} | |} |
Revision as of 10:24, 7 May 2014
Auf "tierstimmenarchiv.de" wird eine große Zahl wissenschaftlich geprüfter, hochqualitativer Tierstimmen bereitsgestellt. Ein großer Teil der geschnittenen Aufnahmen kann nicht unter einer offenen Lizenz zur Verfügung gestellt werden, jedoch existiert ein für Deutschland sehr interessanter Satz von ca. 300 Aufnahmen von Vögeln, Amphibien und Säugetieren, die unter CC BY-SA lizensiert sind.
Das Open Source Tierstimmenverzeichnis ist hier verfügbar.
Scientific Name | Category | Common Name | Category | Sound file |
---|---|---|---|---|
Accipiter gentilis | Aves | Habicht | Vögel | 0:04 0:22 |
Accipiter nisus | Aves | Sperber | Vögel | 0:05 0:20 |
Acrocephalus arundinaceus | Aves | Drosselrohrsänger | Vögel | 0:05 0:25 |
Acrocephalus dumetorum | Aves | Buschrohrsänger | Vögel | 0:04 0:22 |
Acrocephalus paludicola | Aves | Seggenrohrsänger | Vögel | 0:05 0:23 |
Acrocephalus palustris | Aves | Sumpfrohrsänger | Vögel | 0:06 0:23 |
Acrocephalus schoenobaenus | Aves | Schilfrohrsänger | Vögel | 0:05 0:31 |
Acrocephalus scirpaceus | Aves | Teichrohrsänger | Vögel | 0:05 0:31 |
Actitis hypoleucos | Aves | Flußuferläufer | Vögel | 0:04 0:21 |
Aegithalos caudatus | Aves | Schwanzmeise | Vögel | 0:05 0:20 |
Aegolius funereus | Aves | Rauhfußkauz | Vögel | 0:04 0:27 |
Aix galericulata | Aves | Mandarinente | Vögel | 0:04 0:09 |
Alauda arvensis | Aves | Feldlerche | Vögel | 0:05 0:30 |
Alcedo atthis | Aves | Eisvogel | Vögel | 0:05 0:26 |
Alectoris graeca | Aves | Steinhuhn | Vögel | 0:05 0:20 |
Alytes obstetricans | Amphibia | Geburtshelferkröte | Amphibien | 0:04 0:24 |
Anas acuta | Aves | Spießente | Vögel | 0:04 0:11 |
Anas clypeata | Aves | Löffelente | Vögel | 0:04 0:12 |
Anas crecca | Aves | Krickente | Vögel | 0:03 0:07 |
Anas penelope | Aves | Pfeifente | Vögel | 0:05 0:16 |
Anas platyrhynchos | Aves | Stockente | Vögel | 0:05 0:27 |
Anas querquedula | Aves | Knäkente | Vögel | 0:04 0:17 |
Anas strepera | Aves | Schnatterente | Vögel | 0:05 0:18 |
Anser albifrons | Aves | Bläßgans | Vögel | 0:05 0:27 |
Anser anser | Aves | Graugans | Vögel | 0:05 0:24 |
Anser brachyrhynchus | Aves | Kurzschnabelgans | Vögel | 0:04 0:20 |
Anser erythropus | Aves | Zwerggans | Vögel | 0:04 0:18 |
Anser fabalis | Aves | Saatgans | Vögel | 0:04 0:21 |
Anthus campestris | Aves | Brachpieper | Vögel | 0:04 0:21 |
Anthus godlewskii | Aves | Steppenpieper | Vögel | 0:04 0:27 |
Anthus pratensis | Aves | Wiesenpieper | Vögel | 0:05 0:20 |
Anthus spinoletta | Aves | Bergpieper | Vögel | 0:04 0:08 |
Anthus trivialis | Aves | Baumpieper | Vögel | 0:05 0:23 |
Apus apus | Aves | Mauersegler | Vögel | 0:05 0:21 |
Aquila chrysaetos | Aves | Steinadler | Vögel | 0:04 0:20 |
Aquila clanga | Aves | Schelladler | Vögel | 0:05 0:24 |
Aquila heliaca | Aves | Kaiseradler | Vögel | 0:05 0:20 |
Aquila nipalensis | Aves | Steppenadler | Vögel | 0:05 0:21 |
Aquila pomarina | Aves | Schreiadler | Vögel | 0:04 0:22 |
Ardea cinerea | Aves | Graureiher | Vögel | 0:04 0:21 |
Arenaria interpres | Aves | Steinwälzer | Vögel | 0:05 0:21 |
Asio otus | Aves | Waldohreule | Vögel | 0:03 0:22 |
Athene noctua | Aves | Steinkauz | Vögel | 0:05 0:22 |
Aythya ferina | Aves | Tafelente | Vögel | 0:05 0:26 |
Aythya fuligula | Aves | Reiherente | Vögel | 0:04 0:18 |
Bombina bombina | Amphibia | Rotbauchunke | Amphibien | 0:04 0:21 |
Bombina variegata | Amphibia | Gelbbauchunke | Amphibien | 0:05 0:24 |
Bombycilla garrulus | Aves | Seidenschwanz | Vögel | 0:03 0:19 |
Botaurus stellaris | Aves | Rohrdommel | Vögel | 0:05 0:19 |
Branta bernicla | Aves | Ringelgans | Vögel | 0:03 0:23 |
Branta canadensis | Aves | Kanadagans | Vögel | 0:05 0:25 |
Branta leucopsis | Aves | Weißwangengans | Vögel | 0:05 0:21 |
Branta ruficollis | Aves | Rothalsgans | Vögel | 0:03 0:12 |
Bubo bubo | Aves | Uhu | Vögel | 0:02 0:27 |
Bubo scandiacus | Aves | Schnee-Eule | Vögel | 0:05 0:24 |
Bubulcus ibis | Aves | Kuhreiher | Vögel | 0:05 0:26 |
Bucephala clangula | Aves | Schellente | Vögel | 0:04 0:25 |
Bufo bufo | Amphibia | Erdkröte | Amphibien | 0:05 0:24 |
Bufo calamita | Amphibia | Kreuzkröte | Amphibien | 0:05 0:22 |
Bufo viridis | Amphibia | Wechselkröte | Amphibien | 0:05 0:22 |
Burhinus oedicnemus | Aves | Triel | Vögel | 0:05 0:25 |
Buteo buteo | Aves | Mäusebussard | Vögel | 0:05 0:21 |
Buteo rufinus | Aves | Adlerbussard | Vögel | 0:05 0:21 |
Calandrella brachydactyla | Aves | Kurzzehenlerche | Vögel | 0:04 0:28 |
[ 0:] [ 0:] |