Difference between revisions of "Open GLAM Hackathon 2014"
(→Projekt 3: Bestimmungsschlüssel auf Smartphone) |
(→Zugang zu Open Source Tierstimmen aus dem Tierstimmenarchiv und Monitoringaufnahmen) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == English summary == | ||
+ | ''These pages help to organize contributions by the Museum für Naturkunde in Berlin to the Open GLAM Hackathon 2014, which is introduced in [http://blog.okfn.org/2014/04/03/coding-da-vinci-open-glam-challenge-in-germany/ this blog post].'' | ||
+ | |||
==Hintergrund== | ==Hintergrund== | ||
''Die nachfolgenden Zeilen in diesem Abschnitt sind von http://blog.wikimedia.de/2014/02/03/monatsbericht-januar-2014/ kopiert, wo sie unter [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ CC BY-SA 3.0] stehen.'' | ''Die nachfolgenden Zeilen in diesem Abschnitt sind von http://blog.wikimedia.de/2014/02/03/monatsbericht-januar-2014/ kopiert, wo sie unter [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ CC BY-SA 3.0] stehen.'' | ||
Line 4: | Line 7: | ||
Die Deutsche Digitale Bibliothek und die Servicestelle Digitalisierung richten gemeinsam mit Wikimedia Deutschland und der Open Knowledge Foundation Deutschland einen Kultur-Hackathon in Berlin aus. Somit kooperieren zwei zentrale Akteure im Digitalisierungsprozess des kulturellen Erbes in Deutschland mit zwei Nichtregierungsorganisationen, die sich für Open Source engagieren. | Die Deutsche Digitale Bibliothek und die Servicestelle Digitalisierung richten gemeinsam mit Wikimedia Deutschland und der Open Knowledge Foundation Deutschland einen Kultur-Hackathon in Berlin aus. Somit kooperieren zwei zentrale Akteure im Digitalisierungsprozess des kulturellen Erbes in Deutschland mit zwei Nichtregierungsorganisationen, die sich für Open Source engagieren. | ||
− | Mit dieser Veranstaltung möchte Wikimedia Deutschland gezielt Kulturinstitutionen und Programmierer der Open-Source-Szene ansprechen. Der zweiteilige Hackathon-Wettbewerb mit GLAM-Inhalten soll die spannenden und innovativen Potenziale des digitalen Kulturguts zeigen. Gleichzeitig werden die für den Hackathon zur Verfügung gestellten Datensätze durch ihren Lizenzstatus unmittelbar auch für Wikimedia-Projekte gewonnen. Weitere Infos gibt es | + | Mit dieser Veranstaltung möchte Wikimedia Deutschland gezielt Kulturinstitutionen und Programmierer der Open-Source-Szene ansprechen. Der zweiteilige Hackathon-Wettbewerb mit GLAM-Inhalten soll die spannenden und innovativen Potenziale des digitalen Kulturguts zeigen. Gleichzeitig werden die für den Hackathon zur Verfügung gestellten Datensätze durch ihren Lizenzstatus unmittelbar auch für Wikimedia-Projekte gewonnen. Weitere Infos gibt es unter http://www.codingdavinci.de . |
Termine: | Termine: | ||
Line 14: | Line 17: | ||
==Beteiligung des Museums für Naturkunde== | ==Beteiligung des Museums für Naturkunde== | ||
Wir bieten folgende potentielle Themen an und freuen uns sehr auf eine Zusammenarbeit! | Wir bieten folgende potentielle Themen an und freuen uns sehr auf eine Zusammenarbeit! | ||
− | |||
− | |||
===Analyse von Gigapixel-Scans von Insektenkästen=== | ===Analyse von Gigapixel-Scans von Insektenkästen=== | ||
[[File:MFNB Col Scarabaeidae Cetoniinae D086.jpg|thumb|MFNB Col Scarabaeidae Cetoniinae D086|Es geht um Insektenkästen wie diesen hier]] | [[File:MFNB Col Scarabaeidae Cetoniinae D086.jpg|thumb|MFNB Col Scarabaeidae Cetoniinae D086|Es geht um Insektenkästen wie diesen hier]] | ||
− | [[File:Adopt an insect - IMAG5013.jpg|thumb|Eine Anwendungsmöglichkeit der digitalen Bilder wäre, das Insektenpatenschaftsprogramm durch eine digitale Variante zu ergänzen.]] | + | [[File:Adopt an insect - IMAG5013.jpg|thumb|Eine Anwendungsmöglichkeit der digitalen Bilder wäre, das [http://www.naturkundemuseum-berlin.de/ihr-beitrag/patenschaften/ Insektenpatenschaftsprogramm] durch eine digitale Variante zu ergänzen.]] |
<!--TODO: | <!--TODO: | ||
*Datenbeschreibung ausformulieren | *Datenbeschreibung ausformulieren | ||
− | |||
--> | --> | ||
Line 54: | Line 54: | ||
* http://offene-naturfuehrer.de/web/Bestimmungshilfe_f%C3%BCr_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature)/MobileKey - json: http://offene-naturfuehrer.de/w/media/MobileKey/Bestimmungshilfe_fuer_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature)/Bestimmungshilfe_fuer_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature).json.gz | * http://offene-naturfuehrer.de/web/Bestimmungshilfe_f%C3%BCr_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature)/MobileKey - json: http://offene-naturfuehrer.de/w/media/MobileKey/Bestimmungshilfe_fuer_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature)/Bestimmungshilfe_fuer_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature).json.gz | ||
− | '''Was gibt es nicht | + | '''Was gibt es nicht?''' |
+ | #Eine nutzerfreundliche Smartphone-App auf Basis dieser JSON Daten! | ||
+ | |||
+ | ===Zugang zu Open Source Tierstimmen aus dem Tierstimmenarchiv und Monitoringaufnahmen=== | ||
+ | |||
+ | Auf "[http://www.tierstimmenarchiv.de/ tierstimmenarchiv.de]" wird eine große Zahl wissenschaftlich geprüfter, hochqualitativer Tierstimmen bereitsgestellt. Ein großer Teil der geschnittenen Aufnahmen kann nicht unter einer offenen Lizenz zur Verfügung gestellt werden, jedoch existiert ein für Deutschland sehr interessanter Satz von ca. 300 Aufnahmen von Vögeln, Amphibien und Säugetieren, die unter CC BY-SA lizensiert und [http://species-id.net/openmedia/Category:Media_by_Tierstimmenarchiv_MfN hier] verfügbar sind. | ||
+ | |||
+ | Eine gute Übersicht über die angebotenen freien Aufnahmen befindet sich [[Open_Source_Tierstimmen|hier]]. | ||
+ | |||
+ | # Analyse und eventuelle Verbesserung des zur Zeit implementierten [http://www.tierstimmenarchiv.de/webinterface Web-basierten Zugriffs] (login als "guest" mit Passwort "guest") | ||
+ | # Nutzung der freien Tierstimmen, z.B. auch in einer Smartphone App. | ||
+ | # Nutzung der [http://www.tierstimmenarchiv.de/webinterface/contents/querytext.php?mode=species&species_name=Monitoring%20Rosin Monitoringaufnahmen] (erfordert login wie oben), d.h. an einem Ort sind mehrere Mikrofone installiert und es werden über Tage hinweg kontinuierlich Aufnahmen gemacht | ||
+ | # Markierung von Abschnitten (z.B. Anfang und Ende eines Vogelgesangs) | ||
+ | ##automatisch | ||
+ | ##mit Nutzerhilfe (Crowdsourcing) | ||
+ | # Als Ansporn und maximales Ziel: automatische Arterkennung durch Vergleich von Abschnitten im Monitoring mit Referenzaufnahmen aus dem Tierstimmenarchiv |
Latest revision as of 07:55, 7 May 2014
Contents
English summary
These pages help to organize contributions by the Museum für Naturkunde in Berlin to the Open GLAM Hackathon 2014, which is introduced in this blog post.
Hintergrund
Die nachfolgenden Zeilen in diesem Abschnitt sind von http://blog.wikimedia.de/2014/02/03/monatsbericht-januar-2014/ kopiert, wo sie unter CC BY-SA 3.0 stehen.
Die Deutsche Digitale Bibliothek und die Servicestelle Digitalisierung richten gemeinsam mit Wikimedia Deutschland und der Open Knowledge Foundation Deutschland einen Kultur-Hackathon in Berlin aus. Somit kooperieren zwei zentrale Akteure im Digitalisierungsprozess des kulturellen Erbes in Deutschland mit zwei Nichtregierungsorganisationen, die sich für Open Source engagieren.
Mit dieser Veranstaltung möchte Wikimedia Deutschland gezielt Kulturinstitutionen und Programmierer der Open-Source-Szene ansprechen. Der zweiteilige Hackathon-Wettbewerb mit GLAM-Inhalten soll die spannenden und innovativen Potenziale des digitalen Kulturguts zeigen. Gleichzeitig werden die für den Hackathon zur Verfügung gestellten Datensätze durch ihren Lizenzstatus unmittelbar auch für Wikimedia-Projekte gewonnen. Weitere Infos gibt es unter http://www.codingdavinci.de .
Termine:
- Hackdays I “Face the Quest”: 26. & 27. April in der WMDE-Geschäftsstelle Berlin
- Hackdays II “Meet the Winners”: 05. & 06. Juli in Berlin
Beteiligung des Museums für Naturkunde
Wir bieten folgende potentielle Themen an und freuen uns sehr auf eine Zusammenarbeit!
Analyse von Gigapixel-Scans von Insektenkästen
- Hintergrund: Insektenkastenportal mit mehr als 3.000 Insektenkästen (jeden Monat kommen ca. 500 weitere hinzu)
- Beispielsuche: Scarabaeidae
- Es gibt eine Liste der Arten in jedem Insektenkasten
- Es gibt Insektenkästen mit unbestimmtem Material
- Ziel: Verfügbarmachung der Insektenkastensammlung für die breite Öffentlichkeit und für die Forschungsgemeinschaft
- Alle Insektenkästen liegen als sogenannte krpano-Objekte (Flash oder HTML5) vor
- Es gibt Insektenkästen mit Schmetterlingen, Käfern, Bienen, Heuschrecken, Wanzen etc.
- Jedes krpano-Objekt setzt sich aus ca. 1400 Einzelbildern (JPG) zusammen und hat insgesamt eine Auflösung von ca. 18.400 x 14.800 Pixel sowie eine Dateigröße von 35 Mb
- 50 dieser Bilder sind hier unter einer CC-BY 4.0-Lizenz verfügbar
- Erweiterung der krpano-Objekte über API möglich
Mögliche Fragestellung
- Wie können interessierte Bürger an dem Portal beteiligt werden?
- Kommentarfunktion von Bildern, Bildausschnitten
- Bildteile ausschneiden und zu einer eigenen Tafel zusammenstellen (nach ästhetischen oder auch wissenschaftlichen Gesichtspunkten)
- Entwicklung eines Spiels zum markieren von Bildausschnitten einer Art oder von einzelnen Individuen
- Insektenpatenschaft digital
- Natürlich sind auch andere Ideen willkommen
Bestimmungsschlüssel auf Smartphone
Was gibt es?
- Die Offenen Naturführer mit OpenSource, wikibasierten Schlüsseln. Beispiel: Holzige Pflanzen.
- Eine alte Methode diese per bot-generierter html-Seiten auf ein Smartphone zu bringen. Siehe Pakete hier: http://offene-naturfuehrer.de/web/Mobile_Nutzung_(Zip-Archive) und diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.naturepilot.on
- Eine neue Methode, die Daten als json zu exportieren. Siehe das json auf Seiten wie:
- http://offene-naturfuehrer.de/web/Amphibien_und_Reptilien/MobileKey - json: http://offene-naturfuehrer.de/w/media/MobileKey/Amphibien_und_Reptilien/Amphibien_und_Reptilien.json.gz
- http://offene-naturfuehrer.de/web/Bestimmungshilfe_f%C3%BCr_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature)/MobileKey - json: http://offene-naturfuehrer.de/w/media/MobileKey/Bestimmungshilfe_fuer_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature)/Bestimmungshilfe_fuer_holzige_Pflanzen_in_Deutschland_(KeyToNature).json.gz
Was gibt es nicht?
- Eine nutzerfreundliche Smartphone-App auf Basis dieser JSON Daten!
Zugang zu Open Source Tierstimmen aus dem Tierstimmenarchiv und Monitoringaufnahmen
Auf "tierstimmenarchiv.de" wird eine große Zahl wissenschaftlich geprüfter, hochqualitativer Tierstimmen bereitsgestellt. Ein großer Teil der geschnittenen Aufnahmen kann nicht unter einer offenen Lizenz zur Verfügung gestellt werden, jedoch existiert ein für Deutschland sehr interessanter Satz von ca. 300 Aufnahmen von Vögeln, Amphibien und Säugetieren, die unter CC BY-SA lizensiert und hier verfügbar sind.
Eine gute Übersicht über die angebotenen freien Aufnahmen befindet sich hier.
- Analyse und eventuelle Verbesserung des zur Zeit implementierten Web-basierten Zugriffs (login als "guest" mit Passwort "guest")
- Nutzung der freien Tierstimmen, z.B. auch in einer Smartphone App.
- Nutzung der Monitoringaufnahmen (erfordert login wie oben), d.h. an einem Ort sind mehrere Mikrofone installiert und es werden über Tage hinweg kontinuierlich Aufnahmen gemacht
- Markierung von Abschnitten (z.B. Anfang und Ende eines Vogelgesangs)
- automatisch
- mit Nutzerhilfe (Crowdsourcing)
- Als Ansporn und maximales Ziel: automatische Arterkennung durch Vergleich von Abschnitten im Monitoring mit Referenzaufnahmen aus dem Tierstimmenarchiv